References
| Completed Construction | Investor | Costs incl. VAT | Year |
| Public Lighting Networks | |||
|---|---|---|---|
| Maintenance and reconstruction of public light in Doubrava for year 2007 | Obec Doubrava – Ing. Szyroká | - | 2007 |
| Maintenance and reconstruction of public light in Dětmarovice for year 2007 | Obec Dětmarovice – p. Balon | - | 2007 |
| Extension and reconstruction of public light along road III/4774 | Obec Morávka – Ing. Klimánek | CZK 397,734.0 | 2006 |
| Maintenance and reconstruction of public light in Doubrava for year 2006 | Obec Doubrava – Ing. Szyroká | - | 2006 |
| Maintenance and reconstruction of public light in Dětmarovice for year 2006 | Obec Dětmarovice – p. Balon | - | 2006 |
| Maintenance and reconstruction of public light in Doubrava for year 2005 | Obec Doubrava – Ing. Szyroká | - | 2005 |
| Maintenance and reconstruction of public light in Dětmarovice for year 2005 | Obec Dětmarovice – p. Balon | - | 2005 |
| Maintenance and reconstruction of public light in Dětmarovice for year 2004 | Obec Dětmarovice – p. Balon | - | 2003 |
| Maintenance and reconstruction of public light in Dětmarovice for year 2003 | Obec Dětmarovice – p. Balon | - | 2003 |
| Albrechtice ul.Pasecká - reconstruction of public lighting | OU Albrechtice - P.Nogol | CZK 276 803.00 | 2002 |
| Reconstruction of public lighting, line #8, GROBLE in Dětmarovice | OU Dětmarovice - p.Baloun | CZK 550,624.00 | 2001 |
| Capital repair of public lighting - Stage II - Orlová - Lutyně - construction I | MU Orlová - p.Kunčická, p.Vašíček | CZK 644,389.00 | 2000 |
| Český Těšín Brandýs - reconstruction of public lighting | fa.Promor - p.Kajfosz | CZK 269,238.00 | 2000 |
| Construction of new transformer stations, connection to low voltage network and reconstruction transformer stations | |||
| Dětmarovice 471 – Olmovec, transformer station | ČEZ, a.s. – p. Hladiš | CZK 1,034,189.00 | 2006 |
| Petřvald – ul. Ráčkova – reconstruction of low voltage line, transformer station | ČEZ, a.s. – p.Hladiš | CZK 1,895 974.60 | 2006 |
| Milovice Matula – connection VN, TS, vedení NN | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 916,016.00 | 2005 |
| Dětmarovice – Zálesí, transformer station | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 1,416,551.00 | 2005 |
| Třinec malometrážní byty – reconstruction of transformer station 7830 | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 530,025.00 | 2005 |
| Ostrava - Polanka, DTS Tomáškova | SME, a.s.- p. Hladiš | CZK 551,997.70 | 2004 |
| Karviná - Mizerov, reconstruction of low voltage line, transformer station ul. Lesní | SME, a.s.- p. Ing. Zavadilová | CZK 3,025,640.60 | 2004 |
| Ostrava, reconstruction of high voltage line 6kV, transformer station Hlubinská - Gajdošova | SME, a.s.- Ing. Zavadilová | CZK 2,006,634.50 | 2004 |
| Horní Suchá – Transformer station Volontérská | SME, a.s. – p. Hladiš | CZK 581,627.60 | 2004 |
| Český Těšín – Dolní Žukov, transformer station Frýdecká | SME, a.s. – p. Hladiš | CZK 580,597.50 | 2004 |
| Pstruží – stav. obvod u ČOV, Transformer station, low and high voltage line | SME, a.s. – p. Trčka | CZK 593,182.90 | 2004 |
| Havířov – Prostřední Suchá, transformer station kpt. Jasioka | SME, a.s. – Ing. Wolf | CZK 3,677,802.10 | 2004 |
| Petřvald ul. Na pořadí, modification of low voltage line to transformer station | SME, a.s. –Ing. Zavadilová | CZK 1,283,431.70 | 2004 |
| Petřvald ul. Šenovská, low voltage connection, transformer station | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 1,237,495.30 | 2004 |
| Klímkovice – connection low voltage to transformer station ul. U lesa | SME, a.s. – p. Hladiš | CZK 480,044.80 | 2004 |
| Sviadnov, DPS –reconstruction of transformer station 7123, low voltage connection | SME, a.s. – p. Trčka | CZK 580,461.80 | 2004 |
| Dolní Lomná – Kamenité, reconstruction of low voltage line in transformer station 7756 | SME, a.s. – p.Trčka | CZK 440,032.30 | 2004 |
| Havířov Kpt. Jasioka – transformer station | SME, a.s. – p. Ing. Jež | CZK 1,250,116.40 | 2004 |
| Šenov pod Šodkem – transformer station, low and high voltage line | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 1,569,464.00 | 2004 |
| Rychvald - Lipová, building transformer station, low voltage line | SME, a.s. -p Hladiš | CZK 1,047,095.70 | 2003 |
| Rychvald, building transformer station, Lutyňská | SME, a.s. -p. Hladiš | CZK 618,758.70 | 2003 |
| Dolní Domaslavice, Volovec – high voltage line, transformer station, low voltage line | SME, a.s. - Ing. Zavadilová | CZK 1,622,890.50 | 2003 |
| Třinec Lyžbice s.o. – high voltage connection, low voltage line, transformer station | SME, a.s.- Ing. Zavadilová | CZK 2,053,004.10 | 2003 |
| Bohumín ZŠ Masarykova transformer station 10491 | SME, a.s. Ing. Zavadilová | CZK 1,628,986.80 | 2003 |
| Penny Market Petřvald, relay of transformer station, high and low voltage line | SME, a.s.-p. Hladiš | CZK 519,911.7 | 2003 |
| Orlová Dvě Hranice repair T-9054 | SME,a.s. - p.Formánek | CZK 462,290.00 | 2002 |
| Marklovice farm - transformer station 22/0.4 kV | VADEX - p.Válek | CZK 207,627.00 | 2001 |
| Dobrá, construction site, high voltage connection, transformer station | SME,a.s. - p.Davídek | CZK 276,646.00 | 2001 |
| Horní Bludovice s.o.Sasonovice- connection of high voltage, transformer station, low voltage | SME,a.s. - p.Hamrlíček | CZK 1,040,561.00 | 2001 |
| Český Těšín-H.Žukov,inlet of T 7037 Vodárna into low voltage network | SME,a.s. - p.Krumpholz | CZK 610,464.00 | 2001 |
| Orlová-Klášterní kolonie, transformer station and low voltage line | SME,a.s. - p.Javorský | CZK 488,709.00 | 2000 |
| Orthopaedic Dispensary, Petřvald, connection of high voltage, transformer station, low voltage | SME,a.s. - p. Javorský | CZK 512,928.00 | 2000 |
| High Voltage Cable Lines | |||
| Šenov Těšínská 228 – relaying high voltage line and cables | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 591,028.00 | 2005 |
| Havířov, budova soudu, connection of high voltage line | SME, a.s. – p. Hladiš | CZK 1,070,388.30 | 2004 |
| Nákupní centrum Hypernova – Orlová, přeložky NN a VN | SME, a.s. – p. Hladiš | CZK 762,065.30 | 2004 |
| Karviná - Hranice, průmyslová zóna – reconstruction of high voltage lines | SME, a.s. -p. Ing. Wol | CZK 5,144,979.00 | 2003 |
| Třinec Lidická – relay of high voltage line and high voltage cable for Lidl | SME, a.s. -p. Trčka | CZK 647,909.70 | 2003 |
| Havířov Šumbark ul.Moravská - relay of high voltage cable | SME,a.s. - p.Formánek | CZK 647,746.00 | 2001 |
| Karviná-Hranice,reconstruction of cable line 6/22kV- stage I | Elektrospolečnost EBD s.r.o. | CZK 1,747,308.20 | 2000 |
| High Voltage Overhead Lines | |||
| Frýdek VN 142,79 – reconstruction of pylons | ČEZ, a.s. – Ing. Plaček | CZK 627,291.80 | 2006 |
| Frýdek VN 122, 123, 38, 201 – reconstruction of pylons | ČEZ, a.s. – Ing. Plaček | CZK 542,659.00 | 2006 |
| Lískovec VN 194, 31, 136, 196 – reconstruction of pylons | ČEZ, a.s. – Ing. Plaček | CZK 637,421.10 | 2006 |
| Čeladná 55, 204 – reconstruction of pylons | ČEZ, a.s. – Ing. Plaček | CZK 582,839.40 | 2006 |
| Orlová – Poruba, reconstruction high voltage line – transformer station 10243 | ČEZ, a.s. – p. Hladiš | CZK 705,139.00 | 2006 |
| Rychvald, reconstruction higfh voltage – transformer station 10212 | ČEZ, a.s. – p. Hladiš | CZK 460,460.00 | 2006 |
| Sviadnov – ARCIMPEX, relay of high voltage line | ARCIMPEX, s.r.o. – Ing. Slamjak | CZK 1,031,994.20 | 2005 |
| Mosty u Jablunkova, sjezdovka – relay of high voltage line | SME, a.s. – p. Ing. Zavadilová | CZK 1,294,471.30 | 2004 |
| Čeladná Nad nádražím,za koupalištěm- repair | SME,a.s. - p.Davídek | CZK 898,131.00 | 2001 |
| Šenov-repair, 22 kV, #74 | SME,a.s. - Ing.Hamrlíček | CZK 297,950.00 | 2001 |
| Low Voltage Overhead Lines | |||
| Karviná Ráj, Mickiewiczova, rep. NNv | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | CZK 250,000.00 | 2008 |
| Karviná Darkov, NNv, ul. Lázeňská | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | CZK 1,025,000.00 | 2008 |
| Horní Datyně Závada – expansion of NNV z TS Vilová | Ing. Plaček, ČEZ, a.s. | CZK 280,000.00 | 2008 |
| Český Těšín Strojnická, rep. NN | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | CZK 370,000.00 | 2008 |
| Dolní Marklovice, Nová Osada – NN | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | CZK 790,000.00 | 2008 |
| Petrovice u Karviné DTS, NNV Petrovická | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | CZK 590,000.00 | 2008 |
| Třinec – sever, repairing of isolator NNV | ČEZ, a.s. – Ing. Plaček | CZK 657,849.90 | 2006 |
| Frýdlant – jih, repairing of isolator NNV | ČEZ, a.s. – Ing. Plaček | CZK 691,469.70 | 2006 |
| Frýdlant – sever, repairing of isolator NNV | ČEZ, a.s. – Ing. Plaček | CZK 713,713.20 | 2006 |
| Frýdlant – východ, repairing of isolator NNV | ČEZ, a.s. – Ing. Plaček | CZK 689,164.70 | 2006 |
| Ostrava – Kunčičky, reconstruction of low voltage line Rajnochova | ČEZ, a.s. – p. Hladiš | CZK 1,394,520.00 | 2006 |
| Český Těšín – Koňakov connection of low voltage line on Bezejmenné | ČEZ, a.s. – p. Hladiš | CZK 495,039.00 | 2006 |
| Ostrava – Bartovice rozvody NN – ul. Na Okraji | ČEZ, a.s. – p. Hladiš | CZK 548,601.00 | 2006 |
| Slezská Ostrava ul. Jánská – reconstruction of low voltage line | ČEZ, a.s. – p. Hladiš | CZK 674,076.00 | 2006 |
| Bystřice U cihelny - reconstruction of low voltage line | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 593,477.00 | 2005 |
| Oldřichovice řadovky - reconstruction of low voltage line | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 529,744.00 | 2005 |
| Petřvald Na Záryjích – reconstruction of low voltage line | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 1,300,150.00 | 2005 |
| Bystřice u JZD – reconstruction of low voltage line | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 717,331.00 | 2005 |
| Bystřice Paseky – reconstruction of low voltage line | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 557,533.00 | 2005 |
| Havířov Bludovice ul. U kasperčoka – reconstruction of low voltage line | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 541,552.00 | 2005 |
| Český Těšín – Stanislavice, reconstruction of low voltage line | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 2,223,340.00 | 2005 |
| Český Těšín – Koňakov – reconstruction of low voltage line | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 799,440.00 | 2005 |
| Šenov Pod kostelem – reconstruction of low voltage line | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 521,900.00 | 2005 |
| Karviná Ráj ul. Ciolkovského, reconstruction of low voltage line | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 2,141,021.00 | 2005 |
| Havířov Bludovice, ul. Na Polanech, modification of low voltage line | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 1,383,156.00 | 2005 |
| Český Těšín – ul. Pod Zvonek, reconstruction of low voltage line | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 1,914,495.00 | 2005 |
| Orlová ul. Akátová – modification of low voltage line | SME, a.s. -p. Hladiš | CZK 917,207.60 | 2004 |
| Havířov - Dolní Suchá, reconstruction of low voltage line | SME, a.s. - p. Hladiš | CZK 815,800.70 | 2004 |
| Karviná - Vydmuchov, reconstruction of low voltage line | SME, a.s. -p. Hladiš | CZK 801,671.90 | 2004 |
| Frýdek - U Lesostaveb, revitalisation of low voltage line 0,4kV | SME, a.s. - p. Trčka | CZK 500,117.10 | 2004 |
| Havířov - Dolní Datyně ul. U lesíka – extension of low voltage line | SME, a.s.- p. Hladiš | CZK 522,174.50 | 2004 |
| D. Lištná Nad kovárnou, reconstruction of low voltage line | SME,a.s. – p. Trčka | CZK 474,552.80 | 2004 |
| Orlová Slezská – reconstruction of low voltage line | SME, a.s. – Ing. Kovařčík | CZK 300,293.70 | 2004 |
| Těrlicko – Hradiště, reconstruction of low voltage branch | SME, a.s. – p. Hladiš | CZK 1,088,20.20 | 2004 |
| Lomná – Kamenité, revitalisation of low voltage line | SME, a.s. – p. Trčka | CZK 577,089.30 | 2004 |
| Nýdek Filipka od TS 7633 – reconstruction of low voltage line | SME, a.s. – p. Trčka | CZK 507,055.40 | 2004 |
| Petroviče – U rozvodny, reconstruction of low voltage line | SME, a.s. – p. Hladiš | CZK 848,478.30 | 2004 |
| Orlová – Lutyně – reconstruction of low voltage line Pěší | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 303,166.80 | 2004 |
| Rychvald – reconstruction of low voltage line Rybničná | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 385,406.50 | 2004 |
| Český Těšín, Karvinská kolonie, oprava NN, venk | SME, a.s.- Ing. Zavadilová | CZK 1,298,291.40 | 2003 |
| Český Těšín, Karvinská kolonie, reconstruction of low voltage line | SME, a.s. - p. Hladiš | CZK 959,863.80 | 2003 |
| Karviná - Mizerov, reconstruction of low voltage line Potoční | SME,a.s.- p. Trčka | CZK 520,565.90 | 2003 |
| Bohumín ul. Kasárenská – reconstruction of low voltage line | SME, a.s. p. Hladiš | CZK 1,082,408.30 | 2003 |
| Těškovice – reconstruction of low voltage line | SME, a.s. - Ing. Zavadilová | CZK 1,844,757.60 | 2003 |
| Albrechtice ul.Pasecká - reconstruction | SME,a.s. -p.Formánek | CZK 1,466,603.00 | 2002 |
| Albrechtice ul.Pasecká - repair of branch | SME,a.s. - p.Formánek | CZK 486,096.00 | 2002 |
| Havířov Životice,Dolany--reconstruction | SME,a.s. - p.Formánek | CZK 512,272.00 | 2001 |
| H.Bludovice stavební obvod Šafrán | SME,a.s. - p.Hamrlíček | CZK 454,344.00 | 2001 |
| Č.Těšín -H.Žukov ul.Pomezní - extension | SME,a.s. - p.Krumholz | CZK 259,527.00 | 2001 |
| Bohumín Skřečoň - surface drainage | Město Bohumín - p.Brauerová | CZK 541,387.00 | 2001 |
| Havířov Životice ul.Zelená - repair | SME,a.s. - p.Formánek | CZK 994,259.00 | 2001 |
| Karviná Fryštát, Janečkův mlýn, repair | SME,a.s. - p.Krumholz | CZK 758,923.00 | 2001 |
| Třinec Kanada ocelové domky- repair | SME,a.s. - p.Králík | CZK 523,802.00 | 2000 |
| Low Voltage Cable Lines | |||
| Třinec – Lyžbice Sobel, low voltage cable | Ing. Plaček, ČEZ, a.s. | CZK 260,000.00 | 2008 |
| Ostrava Východní 4RD, low voltage cable | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | CZK 320,000.00 | 2008 |
| Albrechtice, Hlavní, low voltage cable 5RD Pilich | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | CZK 330,000.00 | 2008 |
| Ostrava Hošťálkovice, Broskvoňova, low voltage cable | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | CZK 320,000.00 | 2008 |
| Havířov, Bludovice, Selská, low voltage cable | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | CZK 570,000.00 | 2008 |
| Karviná Hranice, B. Veverkových n. 2805 | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | CZK 450,000.00 | 2008 |
| Stonava Bonkov II. phase – low voltage cable | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | CZK 390,000.00 | 2008 |
| Orlová Na Stuchlikovci low voltage cable for 697 | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | CZK 350,000.00 | 2008 |
| Havířov – reconstruction of house case of connection to low voltage line | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 1,023,392.90 | 2005 |
| Brušperk U Trnavecké cesty – reconstruction of transformer station, low voltage cable | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 635,644.50 | 2005 |
| Místek Bahno SO – kabelové vedení NN | SME, a.s. – p. Trčka | CZK 337,386.30 | 2004 |
| Pržno II u Lubna - low voltage cable | SME, a.s. – p. Trčka | CZK 596,091.20 | 2004 |
| Staré Město, Pod Křížovou - low voltage cable | SME, a.s. – p. Trčka | CZK 474,563.70 | 2004 |
| Vratimov ul. Datyňská – rek. low voltage cable | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 1,405,983.80 | 2004 |
| Vratimov ul. U mateřské školy - low voltage cable | SME, a.s. – Ing. Zavadilová | CZK 782,977.00 | 2004 |
| Třinec Lyžbice st. obv. Chvistek low voltage cable | SME, a.s.-p. Trčka | CZK 618,232.70 | 2003 |
| Vratimov Zadky, st. obvod Bohm, low voltage cable 0,4kV | SME,a.s. - p. Trčka | CZK 265,325.55 | 2003 |
| Centrum pracovní medicíny Karviná, ul. Bažantnice 1039 | SME, a.s. -Ing. Zavadilová | CZK 2,019,236.10 | 2003 |
| Karviná – low voltage cable for basic school U lesa | SME, a.s. p. Hladiš | CZK 562,071.30 | 2003 |
| H.Bludovice st.obvod Sedlák | SME,a.s. - p.Hlávka | CZK 332,185.00 | 2002 |
| Havířov ul.K.V.Raise a A.Staška - reconstruction | SME,a.s. - p.Formánek | CZK 517,631.00 | 2001 |
| Frýdlant bytové domy II | SME,a.s. - p.Hlávka | CZK 305,834.00 | 2001 |
| Vendryně obytný dům BRIKO 15B - branch | SME,a.s. - Ing.Hamrlíček | CZK 521,826.00 | 2001 |
| FM ul.Horní,building site | SME,a.s. - p.Hamrlíček | CZK 217,399.00 | 2000 |
| Třinec Jablunkovská - repair | SME,a.s. - p.Králík | CZK 161,920.00 | 2000 |
| Excavation Works. Trenchless Pipelaying | |||
| Bruntál FASTAV – eaerth excavation | EMONTAS, s.r.o. - Ing. Šoustal | CZK 1,293,298.00 | 2006 |
| Karviná – Mizerov, , reconstruction of high and low voltage cables II. stage – earth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Jež | - | 2005 |
| Havířov – Zákostelí, reconstruction of low voltage cables – earth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Jež | - | 2005 |
| Ostrava Mar. Hory, reconstruction of high voltage cables 4. stage | MSEM, a.s. – Ing. Dannhofer | - | 2005 |
| Opava ul. Palhanecká – high voltage cables – earth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Dannhofer | - | 2005 |
| Karviná – Mizerov, , reconstruction of high and low voltage cables I. stage – eareth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Jež | - | 2005 |
| Český Těšín – Hlavní třída, reconstruction of low voltage cables – earth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Dannhofer | - | 2005 |
| Opava Kateřinky – reconstruction of high voltage cables – earth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Dannhofer | - | 2005 |
| Karviná Ráj, reconstruction of low voltage cables – earth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Dannhofer | - | 2005 |
| Místek, Pavlíkova –transformer station, low and high voltage cables – earth excavation | MSEM, a.s. – Ing Dannhofer | - | 2005 |
| Orlová – ul. Přespolní, transformer station and low voltage cables – earth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Dannhofer | - | 2005 |
| Ostrava reconstruction of low voltage cables Gajdošova, Dr. Malého – earth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Dannhofer | - | 2005 |
| Orlová – Poruba, reconstruction of low voltage cables. Záchranářů, Okrajová – earth excavation | MSEM, a.s. - Ing. Jež | - | 2005 |
| Karviná Ráj, reconstruction of high and low voltage cables II. stage – earth excavation and trenchless pipelaying | MSEM, a.s. – p. Foltýn | - | 2004 |
| Karviná Ráj, reconstruction of high and low voltage cables -III. stage – earth excavation and trenchless pipelaying | MSEM, a.s. – p. Foltýn | - | 2004 |
| Centrum integrace obchodu, služeb a dopravy Opava – transformer station SME – earth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Jež | - | 2004 |
| Karviná Ráj, reconstruction of high and low voltage cables -IV. stage – eart excavation and trenchless pipelaying | MSEM, a.s. – p. Foltýn | - | 2004 |
| H. Bludovice, Osekovice – reconstruction of high and low voltage cables and transformer station-earth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Jež | - | 2004 |
| Hlučín OKD reconstruction of low voltage cables -earth excavation | MSEM, a.s. – p. Ausficír | - | 2004 |
| Opava Jaktař – reconstruction of high voltage cables -earth excavation | MSEM, a.s. – p. Linhart | - | 2004 |
| Bruntál – Change of high voltage cable I. stage – earth excavation | MSEM, a.s. –p. Linhart | - | 2004 |
| Jakartovice – reconstruction of high voltage cables -earth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Dannhofer | - | 2004 |
| Důl Darkov – high voltage line 22 kV D641/D651 and modification of substation | MSEM, a.s. – Ing. Dannhofer | - | 2004 |
| Ostrava, ul. Ahepjukova – cable of high voltage, transformer station 7851-7854, 7853 – 7854, 7853-spoj. – earth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Dannhofer | - | 2004 |
| Místek Bahno, Družstevní – reconstruction of high and low voltage cables and transformer station -earth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Dannhofer | - | 2004 |
| Bruntál – Výměna kabelů VN, II. stage – earth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Dannhofer | - | 2004 |
| Karviná – Nové Město, connection of switch station II. stage – earth excavation | MSEM, a.s. – p.Ing. Jež | - | 2003 |
| TESCO Karviná – relay of hifgh and low voltage cables – earth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Jež | - | 2003 |
| Karviná – Hranice, reconstruction of high and low voltage cables II stage – earth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Kubín | - | 2003 |
| Karviná – Ráj, reconstruction of high and low voltage cables - I. stage – earth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Kubín | - | 2003 |
| Centrum pracovní medicíny v Karviné TS – earth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Kubín | - | 2003 |
| Rozvodna Lískovec, reconstruction of high voltage cables č. 31 a 90 earth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Jež | - | 2003 |
| Hlučín náměstí – transformer station - eaerth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Jež | - | 2003 |
| Opava ul. Vančurova – reconstruction of high voltage cables -earth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Kubín | - | 2003 |
| Ostrava – Mariánské Hory, reconstruction of high voltage cables II. stage – eaerth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Kubín | - | 2003 |
| Opava ul. Vančurova – reconstruction of high voltage cable line – eaerth excavation | MSEM, a.s. – Ing. Kubín | - | 2003 |
| Ostrava-Poruba,I.obvod,Part 1 -reconstruction of transformer station-earth excavation | MSEM,a.s.-p.Foltýn | - | 2002 |
| Slezská Ostrava-reconstruction of high voltage cables -earth excavation | MSEM,a.s.-p.Foltýn | - | 2002 |
| Havířov-ul.Kavinská,transformer station 8165,high voltage branch-earth excavation | MSEM, a.s.-p.Foltýn | - | 2002 |
| Shopping park Ostrava, high voltage inlet, 10 kV - earth excavation | MSEM, a.s.-p.Foltýn | - | 2001 |
| Road I/48 Frýdek-Místek-Dobrá II/1-relaying(trenchless pipelaying) | MSEM, a.s.-p.Polach | - | 2001 |
| Dolní Lomná-Jestřábí- low voltage reconstruction - earth excavation | MSEM, a.s.-p.Otruba | - | 2001 |
| Opava-ul.Stará silnice- replacement of low/high voltage cables - earth excavation | MSEM, a.s.-p.Ausficír | - | 2001 |
| Ostrava, ul.30.dubna-repair of low voltage cable-earth excavation | MSEM, a.s.-p.Foltýn | - | 2001 |
| Ostrava Hranečník-earth excavation | MSEM, a.s.-p.Polach | - | 2001 |
| Opava ul.Englišova-replacement of low voltage cables-earth excavation | MSEM, a.s.-p.Ausficír | - | 2001 |
| Klimkovice,RD ul.Ostravská,high voltage, transformer station, low voltage-earth excavation | MSEM, a.s.-p.Polach | - | 2001 |
ELTOM, s.r.o.
Polní 1294
Orlová - Lutyně
735 14
tel.: 59 651 6551, 59 651 6552
fax: 59 651 6553
e-mail: CONTACT US
Polní 1294
Orlová - Lutyně
735 14
tel.: 59 651 6551, 59 651 6552
fax: 59 651 6553
e-mail: CONTACT US