Reference
| Realizovaná stavba | Investor | Fin. nakl. v mil. Kč | Rok realizace |
| Sítě veřejného osvětlení | |||
|---|---|---|---|
| Údržba a opravy veřejného osvětlení Doubrava na rok 2007 | Obec Doubrava, Ing. Szyroká | - | 2007 |
| Údržba a opravy veřejného osvětlení Dětmarovice na rok 2007 | Obec Dětmarovice, p. Balon | - | 2007 |
| Rozšíření a rekonstrukce VO podél silnice III/4774 | Obec Morávka, Ing. Klimánek | 0,3 | 2006 |
| Údržba a opravy veřejného osvětlení Doubrava na rok 2006 | Obec Doubrava, Ing. Szyroká | - | 2006 |
| Údržba a opravy veřejného osvětlení Dětmarovice na rok 2006 | Obec Dětmarovice, p. Balon | - | 2006 |
| Údržba a opravy veřejného osvětlení Doubrava na rok 2005 | Obec Doubrava, Ing. Szyroká | - | 2005 |
| Údržba a opravy veřejného osvětlení Dětmarovice na rok 2005 | Obec Dětmarovice, p. Balon | - | 2005 |
| Výstavby nové trafostanice a její zaústění do sítě NN a rekonstrukce trafostanic | |||
| Karviná Ráj – DTS ul. Na stráni | ČEZ, a.s., p. Hladiš | 0,8 | 2006 |
| Dětmarovice – Olmovec, trafostanice u č.p. 471 | ČEZ, a.s., p. Hladiš | 1 | 2006 |
| Petřvald – ul. Ráčkova – DTS a rekonstrukce NN | ČEZ, a.s., p.Hladiš | 1,9 | 2006 |
| Milovice Matula – přípojka VN, TS, vedení NN | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 0,9 | 2005 |
| Dětmarovice – Zálesí, dodatková trafostanice | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 1,4 | 2005 |
| Třinec malometrážní byty – rek. TS 7830 | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 0,5 | 2005 |
| Karviná - Mizerov, rekonstrukce vedení NN, DTS ul. Lesní | SME, a.s., p. Ing. Zavadilová | 3 | 2004 |
| Ostrava, rekonstrukce kabelů VN 6 kV, DTS Hlubinská - Gajdošova | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 2 | 2004 |
| Havířov – Prostřední Suchá, DTS kpt. Jasioka | SME, a.s., Ing. Wolf | 3,6 | 2004 |
| Petřvald ul. Na pořadí, úprava vedení NN a DTS | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 1,2 | 2004 |
| Petřvald ul. Šenovská, úprava NN, DTS | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 1,2 | 2004 |
| Havířov ul. Kpt. Jasioka - DTS | SME, a.s., p. Ing. Jež | 1,2 | 2004 |
| Šenov pod Šodkem – TS, VN, NN | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 1 | 2004 |
| Rychvald - ul. Lipová, výstavba DTS, NN | SME, a.s., p Hladiš | 1 | 2003 |
| Dolní Domaslavice, Volovec - VN, TS, NNk | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 1 | 2003 |
| Třinec Lyžbice s.o. - VN, TS, NNk | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 2 | 2003 |
| Bohumín ZŠ Masarykova DTS 10491 | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 1 | 2003 |
| Kabelové vedení VN | |||
| Šenov Těšínská 228 – přeložka VNV a KVN | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 0,6 | 2005 |
| Havířov, budova soudu, přípojka VN | SME, a.s., p. Hladiš | 1 | 2004 |
| Karviná - Hranice, průmyslová zóna - rekonstrukce kabelů VN | SME, a.s., p. Ing. Wol | 5 | 2003 |
| Venkovní vedení VN | |||
| Frýdlant VN 28 III. etapa – opravy příhradových stožárů | ČEZ, a.s., Ing. Plaček | 0,8 | 2007 |
| Frýdlant VN 28 II. etapa – opravy příhradových stožárů | ČEZ, a.s., Ing. Plaček | 0,5 | 2006 |
| Frýdek VN 142,79 – opravy příhradových stožárů | ČEZ, a.s., Ing. Plaček | 0,6 | 2006 |
| Frýdek VN 122, 123, 38, 201 – opravy příhradových stožárů | ČEZ, a.s., Ing. Plaček | 0,5 | 2006 |
| Lískovec VN 194, 31, 136, 196 – opravy příhradových stožárů | ČEZ, a.s., Ing. Plaček | 0,6 | 2006 |
| Čeladná 55, 204 – opravy příhradových stožárů | ČEZ, a.s., Ing. Plaček | 0,5 | 2006 |
| Orlová – Poruba, rekonstrukce VN k DTS 10243 | ČEZ, a.s., p. Hladiš | 0,7 | 2006 |
| Rychvald, rekonstrukce VN k DTS 10212 | ČEZ, a.s., p. Hladiš | 0,4 | 2006 |
| Sviadnov – ARCIMPEX, přeložka venkovního vedení VN | ARCIMPEX, s.r.o., Ing. Slamjak | 1 | 2005 |
| Mosty u Jablunkova, sjezdovka – přel. VN | SME, a.s., p. Ing. Zavadilová | 1,2 | 2004 |
| Venkovní vedení NN | |||
| Karviná Ráj, Mickiewiczova, oprava NNv | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | 0,25 | 2008 |
| Karviná Darkov, NNv, ul. Lázeňská | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | 1,025 | 2008 |
| Horní Datyně Závada – rozšíření NNV z TS Vilová | Ing. Plaček, ČEZ, a.s. | 0,28 | 2008 |
| Český Těšín Strojnická, rek. NN | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | 0,37 | 2008 |
| Dolní Marklovice, Nová Osada – NN | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | 0,79 | 2008 |
| Petrovice u Karviné DTS, NNV Petrovická | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | 0,59 | 2008 |
| Bohumín – Pudlov, vedení NN z DTS 10371 | ČEZ, a.s., p. Hladiš | 0,5 | 2007 |
| Orlová – Poruba, NNv ul. Potoční | ČEZ, a.s., p. Hladiš | 0,8 | 2007 |
| Jablunkov – Bocanovice – TS7809, rekonstrukce NNV | ČEZ, a.s., Ing. Plaček | 0,5 | 2007 |
| Český Těšín, Stanislavice – rekonstrukce NN | ČEZ, a.s.,p. Hladiš | 0,5 | 2007 |
| Frýdlant, Zlámal – rek. NN | ČEZ, a.s., Ing. Plaček | 0,6 | 2006 |
| Č. Těšín, Hradiště ZD - NNV | ČEZ, a.s., p. Hladiš | 0,5 | 2006 |
| Třinec – sever, oprava izolátorů NNV | ČEZ, a.s., Ing. Plaček | 0,6 | 2006 |
| Frýdlant – jih, oprava izolátorů NNV | ČEZ, a.s., Ing. Plaček | 0,7 | 2006 |
| Frýdlant – sever, oprava izolátorů NNV | ČEZ, a.s., Ing. Plaček | 0,7 | 2006 |
| Frýdlant – východ, oprava izolátorů NNV | ČEZ, a.s., Ing. Plaček | 0,6 | 2006 |
| Ostrava – Kunčičky, rekonstrukce NN ul. Rajnochova | ČEZ, a.s., p. Hladiš | 1,2 | 2006 |
| Český Těšín – Koňakov propoj NN na ul. Bezejmenné | ČEZ, a.s., p. Hladiš | 0,4 | 2006 |
| Ostrava – Bartovice rozvody NN – ul. Na Okraji | ČEZ, a.s., p. Hladiš | 0,5 | 2006 |
| Slezská Ostrava ul. Jánská – rek. NN | ČEZ, a.s., p. Hladiš | 0,6 | 2006 |
| Bystřice U cihelny - NNV | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 0,6 | 2005 |
| Oldřichovice řadovky - NNV | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 0,5 | 2005 |
| Petřvald Na Záryjích – rek. NN | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 1,3 | 2005 |
| Bystřice u JZD – rekonstrukce NN | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 0,7 | 2005 |
| Bystřice Paseky – rek. NNV | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 0,5 | 2005 |
| Havířov Bludovice ul. U kasperčoka – rekonstrukce NNV | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 0,5 | 2005 |
| Český Těšín – Stanislavice, rekonstrukce NN | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 2,2 | 2005 |
| Český Těšín – Koňakov – vedení NN | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 0,8 | 2005 |
| Šenov Pod kostelem – vedení NNV | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 0,5 | 2005 |
| Karviná Ráj ul. Ciolkovského, rek. vedení NN | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 2,1 | 2005 |
| Havířov Bludovice, ul. Na Polanech, úprava vedení NN | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 1,3 | 2005 |
| Český Těšín – ul. Pod Zvonek, rek. NN | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 1,9 | 2005 |
| Orlová ul. Akátová - úprava vedení NN | SME, a.s., p. Hladiš | 0,9 | 2004 |
| Těrlicko – Hradiště, rek. odbočky NN | SME, a.s., p. Hladiš | 1 | 2004 |
| Český Těšín, Karvinská kolonie, oprava NN, venk | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 1,2 | 2003 |
| Karviná - Mizerov, oprava vedení NN ul. Potoční | SME, a.s., p. Hladiš | 0,9 | 2003 |
| Bohumín ul. Kasárenská - oprava vedení NN | SME, a.s., p. Hladiš | 1 | 2003 |
| Těškovice - Obnova vedení NN | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 1,8 | 2003 |
| Kabelové vedení NN | |||
| Třinec – Lyžbice Sobel NNk | Ing. Plaček, ČEZ, a.s. | 0,26 | 2008 |
| Ostrava Východní 4RD, NNk, NNv | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | 0,32 | 2008 |
| Albrechtice, Hlavní, NNk 5RD Pilich | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | 0,33 | 2008 |
| Ostrava Hošťálkovice, Broskvoňova, NNk, NNv | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | 0,32 | 2008 |
| Havířov, Bludovice, Selská kNN | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | 0,57 | 2008 |
| Karviná Hranice, B. Veverkových č. 2805 | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | 0,45 | 2008 |
| Stonava Bonkov II. etapa – kNN | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | 0,39 | 2008 |
| Orlová Na Stuchlikovci kNN pro 697 | p. Hladiš, ČEZ, a.s. | 0,35 | 2008 |
| Realizace přípojek mýtných bran II. etapa bod. č. 178, 182, 183 | Stav-elektro, s.r.o. | 1,5 | 2007 |
| Realizace přípojek mýtných bran bod. č. 179, 180, 181, 183 | Stav-elektro, s.r.o. | 1,5 | 2007 |
| Bohumín Bezručova NNk, kruhový objezd | ČEZ, a.d., p. HLadiš | 0,5 | 2007 |
| Havířov – ul. Fibichova, úprava sítě NN | ČEZ, a.s., Hladiš | 0,6 | 2007 |
| Ostrava – Petřkovice, kabël NN, RD ul. Nad Úhorem | ČEZ, a.s., p. Hladiš | 0,4 | 2007 |
| Místek M. Koloredov – stř. Krym – rek. NNk | ČEZ, a.s., Ing. Plaček | 0,9 | 2007 |
| Havířov – opravy HDS kabelové sítě | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 1 | 2005 |
| Brušperk U Trnavecké cesty – rek. TS kabel. Ved. NN | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 0,6 | 2005 |
| Vratimov ul. Datyňská – rek. NNk | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 1,4 | 2004 |
| Centrum pracovní medicíny Karviná, ul. Bažantnice 1039 | SME, a.s., Ing. Zavadilová | 2 | 2003 |
| Výkopové práce,protlaky | |||
| Krnov – Kaufland | Qual Zem, s.r.o. | 0,5 | 2007 |
| Opava Komenského, oprava kabel. vedení | Quale Zem, s.r.o. | 0,5 | 2007 |
| Uničov, Hrdinů – kabel NN – X7 | Quale Zem, s.r.o. | 0,7 | 2007 |
| Ostrava Poruba III. etapa – rek. kabelů VN, NN | Quale Zem, s.r.o. | 2 | 2007 |
| Havířov I. etapa – rekonstrukce kVN a NN | ELSPOL, spol. s r.o. p. Gattnar | 0,6 | 2007 |
| Havířov – rekonstrukce kVN a NN | Quale Zem, s.r.o. | 1,7 | 2007 |
| Karviná – Nové Město, rekonstrukce kab. vedení NN na ul. Havířské - U Bažantice | Quale Zem, s.r.o. | 2,8 | 2007 |
| Litovel, Červenská – kabel NN – zemní práce | Quale Zem, s.r.o. | 0,6 | 2007 |
| Litovel, Novosady – kabel NN – zemní práce | Quale Zem, s.r.o. | 0,9 | 2007 |
| Bruntál FASTAV – zemní práce | EMONTAS, s.r.o., Ing. Šoustal | 1,2 | 2006 |
| Karviná – Mizerov, rekonstrukce kabelů VN a NN II. Etapa – zemní práce | MSEM, a.s., Ing. Jež | - | 2005 |
| Havířov – Zákostelí, vedení NN | MSEM, a.s., Ing. Jež | - | 2005 |
| Ostrava Mar. Hory, rekonstrukce kabelů VN 4. etapa | MSEM, a.s., Ing. Dannhofer | - | 2005 |
| Opava ul. Palhanecká – zemní kabely VN – zemní práce | MSEM, a.s., Ing. Dannhofer | - | 2005 |
| Karviná – Mizerov, rekonstrukce kabelů VN a NN I. Etapa – zemní práce | MSEM, a.s., Ing. Jež | - | 2005 |
| Český Těšín – Hlavní třída, rekonstrukce NN | MSEM, a.s., Ing. Dannhofer | - | 2005 |
| Opava Kateřinky – obnova kabelu VN – zemní práce | MSEM, a.s., Ing. Dannhofer | - | 2005 |
| Karviná Ráj, rekonstrukce kabelů NN – zemní práce | MSEM, a.s., Ing. Dannhofer | - | 2005 |
| Místek, Pavlíkova – TS, VNK, NNK – zemní práce | MSEM, a.s., Ing Dannhofer | - | 2005 |
| Orlová – ul. Přespolní, DTS a rozvody NN | MSEM, a.s., Ing. Dannhofer | - | 2005 |
| Ostrava rekonstrukce kabelů NN na ul. Gajdošova, Dr. Malého – zemní práce | MSEM, a.s., Ing. Dannhofer | - | 2005 |
| Orlová – Poruba, rek. vedení NN na ul. Záchranářů, Okrajová – zemní práce | MSEM, a.s., Ing. Jež | - | 2005 |
ELTOM, s.r.o.
Polní 1294
Orlová - Lutyně
735 14
tel.: 59 651 6551, 59 651 6552
fax: 59 651 6553
e-mail: KONTAKTUJTE NÁS
Polní 1294
Orlová - Lutyně
735 14
tel.: 59 651 6551, 59 651 6552
fax: 59 651 6553
e-mail: KONTAKTUJTE NÁS